Съюзът на автомобилистите в Германия (ADAC) публикува тестовете си на зимни гуми за новия сезон, резултатите от които се считат за едни от най-престижните в индустрията с автомобилни гуми.
За сезон есен-зима 2014 г. специалистите от ADAC тестват 175/65 R14,195/65 R15,195/65 R15.
Тестовите категории са за представяне на сух и мокър асфалт, ниво на шум, износване и икономия на гориво.
ADAC - Зимни гуми 175/65 R14
Марка модел | Оценка на ADAC |
цена | сухо | мокро | сняг | лед | шум | икономия на гориво |
износване | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | |||||
1 | Continental ContiWinterContact TS850 | 99.72лв. | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 2,2 | 1,0 | ||
2 | Dunlop SP Winter Response 2 | 120.82лв. | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 1,6 | 2,3 | ||
3 | Michelin Alpin A4 | 163.68лв. | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 3,8 | 2,4 | 0,5 | ||
4 | Firestone Winterhawk 3 | 69.88лв. | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 3,4 | 1,7 | 2,5 | ||
5 | Esa + Tecar Super Grip 7+ | - | 2,1 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 3,5 | 2,2 | 2,0 | ||
6 | Fulda Kristall Montero 3 | 78.45лв. | 2,4 | 2,7 | 2,0 | 2,5 | 3,8 | 2,0 | 2,5 | ||
7 | Vredestein Snowtrac 3 | - | 2,1 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 4,2 | 1,9 | 2,0 | ||
8 | Pirelli Snowcontrol Serie 3 (Winter 190) | 99.58лв. | 2,8 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 4,0 | 2,3 | 2,5 | ||
9 | Sava Eskimo S3+ | 73.20лв. | 2,9 | 2,9 | 2,0 | 2,6 | 3,8 | 1,8 | 2,5 | ||
10 | Hankook Winter i*cept RS (W442) | 83.49лв. | 2,4 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | ||
11 | Toyo Snowprox S943 | - | 1,9 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 3,5 | 1,9 | 2,5 | ||
12 | GT Radial Champiro Winterpro | - | 2,6 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,8 | 2,4 | 2,3 | ||
13 | Cooper WM-SA2 (Weather-Master) | 70.88лв. | 1,9 | 4,9 | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 2,4 | 2,5 | ||
14 | Star Performer SPTS (Winter AS) | - | 2,9 | 4,9 | 3,0 | 3,3 | 3,9 | 2,3 | 2,0 |
ADAC - Зимни гуми 195/65 R15
Марка модел | Оценка на ADAC |
цена | сухо | мокро | сняг | лед | шум | икономия на гориво |
износване | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | |||||
1 | Continental ContiWinterContact TS850 | 106.01лв. | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 3,5 | 1,6 | 1,5 | ||
2 | Bridgestone Blizzak - LM 001 | 100.94лв. | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 2,1 | 2,5 | ||
3 | Dunlop SP Winter Sport 4D | 111.72лв. | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 1,7 | 2,5 | ||
4 | Semperit Speed-Grip 2 | - | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 3,3 | 2,1 | 2,5 | ||
5 | Uniroyal MS plus 77 | 74.19лв. | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 4,2 | 2,2 | 2,5 | ||
6 | Yokohama W.drive V905 | - | 2,1 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 1,8 | 2,5 | ||
7 | Michelin Alpin 5 | 118.38лв. | 2,9 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 3,8 | 2,1 | 2,5 | ||
8 | Hankook Winter i*cept RS (W442) | 78.96лв. | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,8 | 2,1 | 2,0 | ||
9 | Pirelli Snowcontrol Serie 3 (Winter 190) | 104.37лв. | 3,0 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 3,7 | 1,9 | 2,5 | ||
10 | Kumho WinterCraft WP51 | - | 2,2 | 3,4 | 2,7 | 2,4 | 3,3 | 2,2 | 3,0 | ||
11 | Kleber Krisalp HP2 | 89.87лв. | 2,4 | 3,5 | 2,7 | 2,5 | 4,3 | 1,8 | 1,5 | ||
12 | Matador MP92 Sibir Snow) | 99.24лв. | 2,4 | 3,7 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 2,3 | 2,5 | ||
13 | Infinity Winter Hero INF 049 | - | 3,7 | 5,5 | 2,0 | 2,3 | 3,7 | 2,1 | 3,0 | ||
14 | Achilles Winter 101 | - | 3,4 | 5,5 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 2,4 | 2,5 |
ADAC - Всесезонни гуми 195/65 R15
Марка модел | Оценка на ADAC |
цена | сухо | мокро | сняг | лед | шум | икономия на гориво |
износване | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | |||||
1 | Falken EuroAll Season AS200 | 128.08лв. | 2,5 | 2,6 | 3,7 | 2,8 | 3,5 | 2,7 | 3,0 | ||
2 | Vredestein Quatrac Lite | 144.60лв. | 4,0 | 3,2 | 3,6 | 2,4 | 3,4 | 1,9 | 2,5 | ||
3 | Kumho Solus HA31 | 110.54лв. | 4,8 | 3,2 | 3,2 | 2,4 | 3,5 | 2,6 | 2,5 | ||
4 | Uniroyal AllSeasonExpert | 130.47лв. | 4,8 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 3,5 | 2,3 | 3,0 |